Pamula merupakan tema personal yang saya desain dengan beberapa referensi, Tema ini dibuat clean dan elegant untuk membuat lebeih fresh serta memaksimalkan fitur dari fungsi blogger agar dapat meminimalisir penggunaan javascript atau json blogger. Tema ini memiliki kecepatan super cepat seperti tema-tema yang saya share sebelumnya, tapi pada tema yang saya buat sekarang terus menggunakan fungsi javascript dan tidak ada jQuery di dalamnya. Kemungkinan kalian tidak akan paham karena terbiasa dengan jQuery. Pada tema ini kalian akan mendapatkan beberapa fitur menarik seperti : Kecepatan Loading Super Ngebut Dengan memiliki loading yang cepat pasti dapat membuat pengunjung menjadi lebih betah sebab tidak perlu cari Artikel serupa meskipun yang disebabkan oleh loading lambat. Saya sudah mencoba untuk mengetest kecepatan dengan bantuan dari GTmetrix dan Pagespeed. Untuk melihat hasilnya bisa cek gambar berikut: Kecepatan loading ini sudah saya test sendiri menggunak
Seperti yang kita tahu bahwa Windows Run bisa memudahkan dalam mengakses berbagai hal dan tidak pusing juga hanya paling dari pemanggilan perintah yang sulitnya. Terkadang kita memerlukan bantuan dari Windows Run saat terjadi Error pada komputer untuk mengatasinya seperti misalnya tiba-tiba layar monitor tidak menampilkan apapun, maka kita perlu untuk mengakses salah satu fitur dari Windows Run supaya bisa menampilkan kembali isi layar monitor.
Pada kesempatan ini saya mau memberikan daftar lengkap mengenai Perintah Run yang bisa Anda gunakan. Apalagi jika sering memanfaatkan Run untuk mempermudah mengakses berbagai hal. Pastinya akan sangat bermanfaat sekali buat Anda dan untuk membuka Windows Run cukup tekan tombol Windows+R nanti muncul jendela dan masukan daftar perintah yang diinginkan, bisa lihat daftarnya dibawah ini.
Perintah | Deskripsi Perintah |
---|---|
Mengakses beberapa tool Windows | |
explorer | Windows Explorer |
c: | Membuka drive C: |
regedit | Registry Editor |
services.msc | Windows Services (local) |
taskmgr | Task Manager |
msconfig | System Configuration Utility |
mstsc | Remote Desktop (Microsoft Terminal Services Client) |
logoff | Log Off Windows (tanpa konfirmasi, jadi pastikan kamu sudah menyimpan pekerjaan, jika ada) |
shutdown | Shuts Down Windows |
cmd | Command Prompt |
notepad | Notepad |
osk | On Screen keyboard |
mailto: | Open Default Mail Application |
Website address | Open entered URL in default browser |
calc | Calculator |
chkdsk | Check Disk |
charmap | Character Map |
cleanmgr | Clean Manager – Disk Cleanup Utility |
clipbrd | Clipboard Viewer (hanya tersedia pada Windows XP) |
cmd | Command Prompt |
comp | Compare Files |
colorcpl | Color Management |
cttune | ClearType Text tuner |
dxdiag | Direct X Troubleshooter |
eudcedit | Private Characters Editor |
fonts | Fonts |
fsquirt | Bluetooth Transfer Wizard |
ftp | MS-DOS FTP |
iexplore | Internet Explorer |
joy.cpl | Game Controllers |
label | Volume Serial Number for C: |
magnify | Windows Magnifier |
microsoft-edge:// | Edge |
migwiz | Migration Wizard – Files and Settings Transfer Tool |
mip | Math Input Panel |
mrt | Malicious Software Removal Tool |
msiexec | Windows Installer Details |
msinfo32 | System Information |
mspaint | Paint |
narrator | Narrator |
powershell | Powershell |
shrpubw | Create a shared folder Wizard |
sigverif | File Signature Verification Tool |
sndvol | Volume Control |
snippingtool | Snipping Tools |
stikynot | Sticky Notes |
utilman | Narrator Settings |
verifier | Driver Verifier Utility |
was | Contacts |
wf.msc | Windows Firewall with Advanced Security |
wfs | Windows Fax and Scan |
wiaacmgr | Scanner |
winver | Windows Version (cek versi Windows) |
wmplayer | Windows Media Player |
write | WordPad |
xpsrchvw | XPS Viewer |
winword | Word |
Word /safe | Word Safe Mode |
Mengakses Pengaturan di Control Panel | |
appwiz.cpl | Application Wizard (Program and Features) |
control | Control Panel |
control admintools | Administrative Tools |
control color | Personalization – Color and Appearance |
control desktop | Display Properties (Personalization) |
control folders | Folders Properties |
control keyboard | Keyboard Properties |
control mouse | Mouse Properties |
control netconnections | Network Properties |
control printers | Printers Folders |
control schedtasks | Scheduled Tasks |
control update | Windows Update |
control userpasswords | Manager current User Account |
control userpasswords2 | Manager all User Accounts |
desk.cpl | Display – Screen Resolution |
devmgmt.msc | Device Manager |
firewall.cpl | Windows Firewall |
inetcpl.cpl | Internet Properties (Internet Control Panel) |
intl.cpl | Regional Settings (International) |
mmsys.cpl | Sound Properties (Multimedia System Settings) |
ncpa.cpl | Network Properties |
netplwiz | To create User Account |
powercfg.cpl | Power Configuration |
sysdm.cpl | System Properties |
timedate.cpl | Date and Time Properties |
utilman | Ease of Access Utility Manager |
wscui.cpl | Security Center (Windows Security Center UI) |
Mengakses Windows Administrative Tools | |
compmgmt.msc | Computer Management including System Tools, Storage, Services and Applications |
defrag | Defrag Command |
dcomcnfg | Component Services (Detailed Component Configuration) |
devmgmt.msc | Device Management |
diskmgmt.msc | Disk Partition Manager |
diskpart | Diskpart Command |
eventvwr.msc | Event Viewer |
fsmgmt.msc | Shared Folders (File Sharing Management) |
gpedit.msc | Group Policy Editor |
lusrmgr.msc | Local User and Groups |
perfmon.msc | Performance Monitor |
rekeywiz | File Encryption |
System File Checker | |
sfc /scannow | System File Checker Utility (untuk melakukan scan segera) |
sfc /scanonce | System File Checker Utility (untuk scan sekali pada booting selanjutnya) |
sfc /scanboot | System File Checker Utility (untuk melakukan scan setiap kali booting) |
sfc /revert | System File Checker Utility (untuk kembali ke pengaturan default) |
sfc /purgecache | System File Checker Utility (Purge File Cache) |
sfc /cachesize=x | System File Checker Utility (dimana X dapat diganti dengan angka cache yang diinginkan) |
Semua perintah diatas dapat dilakukan pada semua versi Windows mulai dari XP, 7, 8, 8.1 dan Windows 10.
Comments
Post a Comment
To insert a code use <i rel="pre">code_here</i>To insert a quote use <b rel="quote">your_qoute</b>To insert a picture use <i rel="image">url_image_here</i>To insert a video use <i rel="video">video</i>Tinggalkan komentar sesuai topik tulisan, komentar dengan link aktif tidak akan ditampilkan. Admin dan penulis blog mempunyai hak untuk menampilkan, menghapus, menandai spam, pada komentar yang dikirim.